Die Preise für Nutzungsrechte an Textinhalten der Financial Gates Publikationen
| Preis pro Artikel / Betrag in €uro | |||||||||
| Internet | durchschnittl. Page Impressions / Monat | bis 1 Monat | bis 6 Monate | bis 1Jahr | bis 3 Jahre | ||||
| Anzahl | Volltext | Auszug* | Volltext | Auszug* | Volltext | Auszug* | Volltext | Auszug* | |
| bis 50.000 PI | 85 | 60 | 140 | 95 | 210 | 135 | 280 | 190 | |
| bis 100.000 PI | 110 | 75 | 210 | 135 | 285 | 190 | 425 | 280 | |
| bis 1.000.000 PI | 210 | 140 | 415 | 285 | 640 | 425 | 820 | 545 | |
| bis 5.000.000 PI | 350 | 235 | 670 | 465 | 1050 | 670 | 1085 | 710 | |
| Intranet Newsletter | Intranet-Nutzer / Empfänger | bis 1 Monat | bis 6 Monate | bis 1 Jahr | bis 3 Jahre | ||||
| Anzahl | Volltext | Auszug* | Volltext | Auszug* | Volltext | Auszug* | Volltext | Auszug* | |
| bis 100 | 60 | 45 | 85 | 60 | 110 | 75 | 140 | 95 | |
| bis 1.000 | 85 | 60 | 140 | 95 | 215 | 140 | 275 | 190 | |
| bis 10.000 | 110 | 75 | 215 | 140 | 330 | 220 | 415 | 275 | |
| bis 50.000 | 175 | 115 | 345 | 230 | 510 | 340 | 700 | 465 | |
| Nachdruck | Auflage | Presseerzeugnis/ CD-ROM | Buch | Sonderdruck | Auszug* |
| bis 1.000 | 170 | 115 | 225 | 80 | |
| bis 10.000 | 285 | 200 | 395 | 140 | |
| bis 100.000 | 575 | 395 | 800 | 255 | |
| bis 500.000 | 910 | 645 | 1260 | 415 | |
| bis 1.500.000 | 1690 | 1150 | 2395 | 770 |
*Auszug: Bis zu 1/3 des Textes als zusammenhängendes Textstück
Wenn Ihre Institution keinen mittelbaren oder unmittelbaren wirtschaftlichen- oder Erwerbszweck verfolgt, erhalten Sie einen Nachlass von 50 Prozent.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Preisliste gültig ab 01.01.2013.

