Die Preise für Nutzungsrechte an Grafiken der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
| Nutzungsdauer / Betrag in Euro | |||||||||
| Internet | durchschnittl. Page Impressions / Monat | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | ||||
| Anzahl | Typ A | Typ B | Typ A | Typ B | Typ A | Typ B | Typ A | Typ B | |
| bis 50.000 PI | 65 | 85 | 115 | 140 | 170 | 215 | 230 | 285 | |
| bis 100.000 PI | 85 | 110 | 175 | 215 | 230 | 290 | 345 | 425 | |
| bis 1.000.000 PI | 175 | 215 | 345 | 425 | 520 | 615 | 685 | 840 | |
| bis 5.000.000 PI | 290 | 355 | 575 | 700 | 855 | 1055 | 1035 | 1085 | |
| Intranet Newsletter | Intranet-Nutzer / Empfänger | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | ||||
| Anzahl | Typ A | Typ B | Typ A | Typ B | Typ A | Typ B | Typ A | Typ B | |
| bis 100 | 45 | 55 | 65 | 85 | 90 | 110 | 115 | 140 | |
| bis 1.000 | 65 | 85 | 115 | 140 | 175 | 215 | 230 | 280 | |
| bis 10.000 | 90 | 105 | 175 | 215 | 255 | 325 | 345 | 420 | |
| bis 50.000 | 135 | 185 | 280 | 345 | 410 | 510 | 570 | 700 | |
| Nachdruck | Auflage | Verlagserzeugnisse wie Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, CD-ROMs (EAN,- ISSN- bzw. ISBN-Nummer vorhanden) | Sonderdruck (Kein Verlagserzeugnis, keine EAN bzw. ISBN oder ISSN-Nr.) | ||
| Typ A | Typ B | Typ A | Typ B | ||
| bis 1.000 | 95 | 115 | 170 | 230 | |
| bis 10.000 | 170 | 205 | 325 | 400 | |
| bis 100.000 | 345 | 400 | 615 | 805 | |
| bis 500.000 | 570 | 640 | 1035 | 1200 | |
| bis 1.500.000 | 1035 | 1090 | 1630 | 2300 | |
Wenn Ihre Institution keinen mittelbaren oder unmittelbaren wirtschaftlichen- oder Erwerbszweck verfolgt, erhalten Sie einen Nachlass von 50 Prozent.
LEGENDE:
Typ A = Einfache Grafik: Chart, Tabelle, Flagge, Wappen, Logo etc.
Typ B = Aufwändige Grafik: Illustrierte Grafiken, Flash-Grafiken, Hintergrund-Grafiken, Feature-Grafiken, Landkarten, Stadtpläne, Aufmacher, Erklärgrafiken, etc.
Verwendung als Titelgrafik : 100% Aufschlag auf die o.g. Preise
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Preisliste gültig ab 01.01.2013.

